Quando cita-se um dos melhores meias da atualidade, o nome de Marcel Sabitzer que atualmente joga pelo RB Leipzig da Alemanha e também atua pela Seleção Austríaca, deve ser levado em conta.
Marcel Sabitzer nasceu em 17/03/1994 em Graz, na Áustria. Antes de jogar pelo Leipzig, Sabitzer deu os seus primeiros passos no Admira Villach e depois, iniciou sua carreira como profissional no Admira Wacker. Porém, o que mais se sabe sobre Sabitzer? Por quais clubes ele já jogou? Quais feitos ele atingiu até aqui?
Juvenil e Categorias de Base
Resumo da Carreira de Marcel Sabitzer
A Carreira de Marcel Sabitzer em Números
Admira WackerPublicidade | ||||||||||||
Estreia pelo clube: 14/09/2010 > Dietmar Kühbauer – técnico do Admira Wacker nessa época – promoveu a estreia de Sabitzer como profissional quando o colocou em campo aos 17 minutos da segunda etapa no lugar de Mihret Topčagić e sendo assim, ele jogou o restante da vitória por 3-2 sobre o St Pölten; partida válida pela 11ª rodada da Erste Liga (2ª divisão do futebol austríaco). Último jogo pelo clube: 01/12/2012 > Jogou os 90 minutos do revés por 3-0 ante o Mattersburg; partida válida pela 18ª rodada da Bundesliga Austríaca (1ª divisão do futebol austríaco). Publicidade | ||||||||||||
* Gols marcados na Erste Liga | ||||||||||||
* Gols marcados na Bundesliga Austríaca | ||||||||||||
* Gols marcados na Bundesliga Austríaca | ||||||||||||
TOTAL
|
- O vídeo abaixo mostra o compacto do jogo entre Admira Wacker 4-0 Wiener Neustadt, jogo no qual Sabitzer marcou de fora da área o último gol da partida
- Este vídeo foi publicado no YouTube em 6 de agosto de 2012 por Kevin Fehr
Rapid Viena | ||||||||||||
Estreia pelo clube: 17/02/2013 > Peter Schöttel – técnico do Rapid Viena nessa época – colocou Sabitzer em campo aos 19 minutos da segunda etapa no lugar de Michael Schimpelsberger, e sendo assim, ele jogou o restante do revés por 2-1 ante o Austria Viena; partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga Austríaca. Último jogo pelo clube: 04/05/2014 > Marcou o gol que fechou o placar do jogo – vitória por 2-0 sobre o Wacker Innsbruck – e foi substituído por Lukas Grozurek aos 43 minutos da segunda etapa; partida válida pela 35ª rodada da Bundesliga Austríaca. | ||||||||||||
* Gols marcados na Bundesliga Austríaca | ||||||||||||
* 7 gols marcados na Bundesliga Austríaca e 2 na UEFA Europa League | ||||||||||||
TOTAL
|
- O vídeo abaixo mostra os highlights do jogo “Rapid Viena 2-1 Red Bull Salzburg”, jogo no qual Sabitzer marcou o segundo gol do Rapid Viena
- Este vídeo foi publicado no YouTube em 16 de maio de 2020 por RAPID 87
Red Bull Salzburg | ||||||||||||
Estreia pelo clube: 12/07/2014 > Adi Hütter – técnico do Red Bull Salzburg nessa época – colocou Sabitzer em campo aos 28 minutos da segunda etapa no lugar de Alan e ele marcou o 8º e o último gol da goleada por 10-1 sobre o SC Sollenau; partida válida pela 1ª fase da Copa da Áustria. Último jogo pelo clube: 03/06/2015 > Ficou em campo até os 35 minutos da segunda etapa, quando foi substituído por Felipe Pires e posteriormente, o RB Salzburg venceu o Austria Viena por 2-0 na prorrogação; partida válida pela final da Copa da Áustria. | ||||||||||||
* 19 gols marcados na Bundesliga Austríaca, 7 na Copa da Áustria e 1 na UEFA Europa League | ||||||||||||
Títulos que conquistou pelo Red Bull Salzburg
|
- O vídeo abaixo mostra alguns gols e assistências de Sabitzer com a camisa do Red Bull Salzburg
- Este vídeo foi publicado no YouTube em 26 de abril de 2015 por *TrivelaHD*
RB Leipzig | ||||||||||||
Estreia pelo clube: 25/07/2015 > Escalado entre os titulares por Ralf Rangnick – técnico do RB Leipzig nessa época -, Sabitzer marcou o único gol da vitória sobre o FSV Frankfurt e jogou os 90 minutos dessa partida, válida pela 1ª rodada da 2.Bundesliga. | ||||||||||||
* Gols marcados na 2.Bundesliga | ||||||||||||
* 8 gols marcados na Bundesliga e 1 na Copa da Alemanha | ||||||||||||
* 3 gols marcados na Bundesliga e 2 na Copa da Alemanha | ||||||||||||
* 4 gols marcados na Bundesliga e 1 na fase pré-eliminatória da UEFA Europa League | ||||||||||||
* 9 gols marcados na Bundesliga, 4 na UEFA Champions League e 3 na Copa da Alemanha | ||||||||||||
* 6 gols marcados na Bundesliga e 1 na Copa da Alemanha ** a temporada 2020-21 está em andamento | ||||||||||||
TOTAL
|
- O vídeo abaixo mostra todos os gols e assistências de Sabitzer na edição 2019-20 da Bundesliga
- Este vídeo foi publicado no YouTube em 18 de agosto de 2020 por Bundesliga
Números de Sabitzer na Seleção Austríaca
Áustria
Seleções de Base
Seleção Principal
Gols | Data | Adversário | Resultado | Competição |
1 | 30/05/2014 | Islândia | empate em 1-1 | Amistoso |
2 | 03/06/2014 | República Tcheca | vitória por 2-1 | |
3 | 09/10/2015 | Montenegro | vitória por 3-2 | Eliminatórias da UEFA Euro 2016 |
4 | 09/10/2016 | Sérvia | derrota por 3-2 | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018 |
5 | 14/11/2017 | Uruguai | vitória por 2-1 | Amistoso |
6 | 06/09/2019 | Letônia | vitória por 6-0 | Eliminatórias da UEFA Euro 2020 |
7 | 10/10/2019 | Israel | vitória por 3-1 | |
8 | 04/09/2020 | Noruega | vitória por 2-1 | Liga das Nações da UEFA B |
- O vídeo abaixo mostra os gols da goleada da Áustria por 6-0 sobre a Letônia, jogo no qual Sabitzer marcou o segundo gol da Seleção Austríaca na partida
- Este vídeo foi publicado no YouTube em 6 de setembro de 2019 por ÖFB TV
TOTAL
Pd | Gm | A | CA | CV | Mj |
46 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2759 |
Prêmios individuais
- Futebolista Austríaco do Ano: 2017
- Seleção da Liga dos Campeões da UEFA: 2019–20
O post A Carreira de Marcel Sabitzer em Números apareceu primeiro em Futebol Stats.