Quando cita-se um dos melhores atacantes africanos da atualidade que atua no futebol europeu, o nome de Moussa Marega que atualmente joga pelo Porto de Portugal e que também atua pela Seleção Maliana, deve ser levado em conta.
Moussa Marega nasceu em 14/04/1991 em Les Ulis, cidade que está a 20 km de Paris, França. Antes de jogar pelo Porto, Marega iniciou sua carreira como profissional pelo Évry FC, clube que disputava a 6ª divisão do Campeonato Francês na temporada 2011-12. Porém, o que mais se sabe sobre Marega? Por quais clubes ele já jogou? Quais feitos e recordes ele obteve até aqui?
Juvenil e Categorias de Base
Resumo da Carreira de Moussa Marega
A Carreira de Moussa Marega em Números
Évry FCPublicidade | ||||||||||||
Observação: Não há dados sobre a passagem de Marega pelo Évry FC. | ||||||||||||
Pd – Partidas disputadas, Gm – Gols marcados, A – Assistências, CA – Cartões Amarelos, CV – Cartões Vermelhos e Mj – Minutos jogados
|
Le Poiré-sur-Vie B | ||||||||||||
Observação: Há poucos dados encontrados. Publicidade | ||||||||||||
|
Le Poiré-sur-Vie | ||||||||||||
Estreia: 11/08/2012 > Oswald Tanchot – técnico do time na época – promoveu a estreia de Marega quando o colocou em campo aos 11 minutos da segunda, no lugar de Romain Jacuzzi, num jogo no qual Le Poiré-sur-Vier e Bourg-Péronnas empataram em 0-0; partida válida pela 2ª rodada do Championnat National. Último jogo: 24/05/2013 > Marega entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo, no lugar de Emmanuel Bourgaud, e jogou o restante do revés por 2-1 ante o Vannes; partida válida pela 38ª rodada do Championnat National. | ||||||||||||
* Gols marcados no Championnat National |
Amiens | ||||||||||||
Estreia: 09/08/2013 > Escalado entre os titulares por Francis De Taddeo, técnico do Amiens na época, Marega jogou os primeiros 25 minutos do primeiro tempo – substituído por Kevin Koubemba – da derrota por 3-1 ante o SR Colmar; partida válida pela 1ª rodada do Championnat National. Último jogo: 16/05/2014 > Marega foi um dos destaques da vitória por 2-1 sobre o Carquefou ao marcar 1 dos 2 gols do time; partida válida pela 33ª rodada do Championnat National. | ||||||||||||
* Gols marcados no Championnat National |
Espérance Tunis | ||||||||||||
Observação: Devido a problemas burocráticos, Moussa Marega jogou sequer uma partida pelo Esperánce Tunis. | ||||||||||||
|
Marítimo | ||||||||||||
Estreia: 08/02/2015 > Leonel Pontes – técnico do Marítimo na época – promoveu a estreia de Marega quando o colocou em campo aos 15 minutos da segunda etapa, no lugar de Fernando Ferreira, e sendo assim, ele jogou o restante do revés por 2-1 ante o Gil Vicente; partida válida pela 20ª rodada da Primeira Liga. Último jogo: 24/01/2016 > Moussa Marega jogou os primeiros 32 minutos do primeiro tempo – substituído pelo compatriota Ulysse Diallo – da derrota por 1-0 para o Porto; partida válida pela 19ª rodada da Primeira Liga. | ||||||||||||
* 7 gols marcados na Primeira Liga e 1 na Taça da Liga | ||||||||||||
* 5 gols marcados na Primeira Liga, 1 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga | ||||||||||||
TOTAL
|
Porto | ||||||||||||
Estreia: 03/02/2016 > Escalado entre os titulares por José Peseiro – técnico do Porto na época -, Marega jogou os 90 minutos da vitória por 3-0 sobre o Gil Vicente; primeiro confronto da semifinal da Taça de Portugal. | ||||||||||||
* Gol marcado na Taça de Portugal |
Vitória de Guimarães | ||||||||||||
Estreia: 14/08/2016 > Escalado entre os titulares por Pedro Martins – técnico do time na época -, Marega ficou em campo até os 34 minutos do segundo tempo – substituído por Areias – de um jogo no qual o Vitória de Guimarães perdeu de 1-0 para o Braga; partida válida pela 1ª rodada da Primeira Liga. Último jogo: 28/05/2017 > Moussa Marega jogou os 90 minutos do revés por 2-1 ante o Benfica; confronto válido pela final da Taça de Portugal. | ||||||||||||
* 13 gols marcados na Primeira Liga e 1 na Taça de Portugal |
Porto | ||||||||||||
Reestreia: 09/08/2017 > Com a lesão de Tiquinho Soares, Sérgio Conceição – atual treinador do Porto – colocou Marega no lugar dele e o jogador malinês marcou 2 gols da goleada por 4-0 sobre o Estoril; partida válida pela 1ª rodada da Primeira Liga. | ||||||||||||
* 22 gols marcados na Primeira Liga e 1 na Taça da Liga | ||||||||||||
* 11 gols marcados na Primeira Liga, 6 na UEFA Champions League, 2 na Taça de Portugal e 2 na Taça da Liga | ||||||||||||
* 12 gols marcados na Primeira Liga, 1 na UEFA Europa League, 1 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga | ||||||||||||
* 6 gols marcados na Primeira Liga, 2 na UEFA Champions League, 2 na Taça de Portugal e 1 na Taça da Liga | ||||||||||||
*TOTAL
* Até aqui | ||||||||||||
Títulos que conquistou pelo Porto
|
Números de Marega na Seleção Maliana
Mali
Seleção Principal
Gols | Data | Adversário | Resultado | Competição |
1 | 04/09/2016 | Benin | vitória por 5-2 | Eliminatórias da Copa das Nações Africanas 2017 |
2 | 09/09/2018 | Sudão do Sul | vitória por 3-0 | Eliminatórias da Copa das Nações Africanas 2019 |
3 | 24/06/2019 | Mauritânia | vitória por 4-1 | Copa das Nações Africanas 2019 |
TOTAL
Pd | Gm | A | CA | CV | Mj |
23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1768 |
Prêmios individuais
- Dragão de Ouro: 2018
O post A Carreira de Moussa Marega em Números apareceu primeiro em Futebol Stats.